El Departamento de Cobro de Matrícula, brinda a los estudiantes orientación financiera para aportar soluciones de pagos, proporcionándoles oportunidades de financiamiento, descuentos y facilidades. Además, ofrecemos información al estudiante sobre los costos de carrera y servicios, balance pendiente, autorizaciones de documentos, tales como récord de nota, exámenes diferidos, reingreso, investidura, etc.
SERVICIOS ACADÉMICOS | RD$ | US$ | |
---|---|---|---|
Record de Notas | 1,000.00 | 50 | |
Record De Notas –Residencias Médicas | 2,000.00 | 50 | |
Constancia Registro Título | 2,000.00 | 100 | |
Const. Ultima Asignatura C. | 1,000.00 | 50 | |
Const. Insc. Actual.. | 1,000.00 | 25 | |
Const. De H.E.R.Insc | 1,500.00 | 60 | |
Legalización de Título | 2,000.00 | 100 | |
Certificación perdida Título | 6,000.00 | 200 | |
Duplicado del Título por Cambio de Nombre | 10,000.00 | 200 | |
Termino Plan de Estudio | 1,600.00 | 50 | |
Certificación de Anillo | 1,000.00 | 40 | |
Const. Índice Académico | 1,000.00 | 20 | |
Certificaciones Varias | 1,500.00 | 30 | |
Legalización de Programa | 1,000.00 | 100 | |
Legalización de Pensum | 2,000.00 | 100 | |
Certificación Rotación Clínicas | 1,000.00 | 50 | |
Re-Ingreso | 1,000.00 | 100 | |
Constancia 4to nivel | 1,000.00 | 30 | |
Constancia equivalencia de califaciones | 1,600.00 | 40 | |
Legalización titulo original | 5,000.00 | 60 | |
Certificación créditos cursados y aprobados | 1,600.00 | 40 | |
Certificación Educación Continua | 1,000.00 | 30 | |
Certificación Horas Teórica – Prácticas | 2,500.00 | 50 | |
Certificación portada de Tesis | 1,000.00 | 30 | |
Cambio de carrera | 1,000.00 | 30 | |
Cambio de Carrera Prueba A. | 1,000.00 | 30 | |
Convalidaciones | 200.00 | 20 | |
Presentación de Tesis | 21,500.00 | 1,300 | |
Investidura Ordinaria | 20,000.00 | 850 | |
Investidura Especial | 40,500.00 | 1,450 |
Nota 01: Estos valores están sujetos a variación.
Nota 02: La inscripción de Tesis paga el monto correspondiente al primer pago.
Carreras | RD$ | US$ | |
Agrimensura | 810.00 | 10 | |
Lic. En Derecho | 810.00 | ||
Lic. Psicología | 810.00 | ||
Educación Especial | 663.75 | ||
Ing. En Sistemas | 663.75 | ||
Lic. En Farmacia | 630.00 | ||
Ing. Agrónomo | 720.00 | ||
Ciencias Económicas | 663.75 | ||
Diseño de Interiores | 810.00 | ||
Doctor en Medicina | 1,046.25 | ||
Medicina Veterinaria | 1,091.25 | ||
Arquitectura | 810.00 | ||
Ing. Industrial | 810.00 | ||
Lic. En Administración Hotelera | 663.75 | ||
Ing. Geomática | 810.00 | ||
Ing. Química | 663.75 | ||
Ing. Civil | 810.00 | ||
Lic. En Música Contemporánea | 4,359.38 | ||
Doctor en Odontología (hasta 2022) | 1,046.25 |
Nota 01: Estos valores están sujetos a variación.
Tipo | Descripción | Requisito | |
---|---|---|---|
1. Descuento por pronto pago. | Al pagar el costo total del período, hasta la fecha límite del primer pago, se le aplicará un 7% descuento, en la matrícula. |
|
|
2. Descuentos de hermanos. | Los estudiantes que sean hermanos tienen derecho a la aplicación de un descuento a su matrícula en cada periodo académico, de la siguiente manera: • Un 10% de descuento |
|
|
3. Hijo de egresado. | Los estudiantes hijos de egresados de una carrera de grado, tienen derecho a un descuento de un 10% en la matrícula. |
|
|
4. Descuento de egresado para Maestría: | Los egresados de una carrera de grado que realizan estudios de postgrado, tienen derecho a un descuento de un 20% en su matrícula. |
|
|
5. Egresado del Colegio (UNPHU) | Los estudiantes graduados del Colegio Preuniversitario Pedro Henríquez Ureña (COPPHU), que soliciten admisión en la Universidad, serán exonerados del pago del derecho de admisión, que incluye la inscripción. |
|
|
6. Extranjeros Residentes. | Se le aplicará un 25% de descuento en la matriculación, a extranjeros con residencia permanente. |
|
Nota 1: Los descuentos solo se aplican a matrícula. No incluyen el primer pago ni los servicios estudiantiles.
Nota 2: Solo se aplica un descuento por estudiante. Estudiantes con beca interna, no aplican para estos descuentos.
Para facilitar el financiamiento de su carrera, comprometiéndonos con el bienestar social, hemos establecido acuerdos con instituciones de crédito educativo y becas, con la finalidad de colaborar con los compromisos económicos de los estudiantes.
Departamento de Tesorería, edificio 8, 1er nivel, en horario de lunes a viernes, desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm, y sábados a partir de las 8:00 am hasta las 12:00 pm.
Comunicándose con el Departamento de Tesorería, teléfono 809-562-6601, en las extensiones 1076, 1041, 1042, 1043, 4004, 4020, 1302, 2343 y 1223.
A través del PAGO EN LÍNEA, accediendo al siguiente link: Clic aquí con sus credenciales estudiantiles.
Utilizando la App UNPHU, la cual puede descargar en su celular y acceder con sus credenciales estudiantiles.
Departamento | Extensiones | ||
---|---|---|---|
Teléfono: Tel. 809-562-6601 | |||
Central UNPHU: | Ext. 0 | [email protected] | |
Tesorería y Caja | Ext. 1076, 1041, 1042, 1043, 4004, 4020, 1302, 2343 y 1223 | [email protected] | |
Cobro de Matrícula | Ext. 1096, 5000, 5001 y 5002. | [email protected] | |
Departamento de Admisiones | Ext. 1014, 1015, 1016 y 1023. | [email protected] | |
Departamento de Registro | 1017, 1018 y 1019. | [email protected] | |
Bienestar Estudiantil | Ext.1122 y 1123 | [email protected] |
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña – UNPHU © 1966 – 2024. Todos los derechos reservados