La vida entera es un proceso químico, la respiración, la digestión y hasta la propia atracción de los seres humanos es un proceso químico; no existe un área de la vida moderna en la que el ingeniero químico no haya aportado, es la ingeniería más completa, abarca los conocimientos de diseño de procesos y equipos, con habilidades para concebir, calcular, construir, poner en marcha, operar, evaluar, planificar, optimizar, dirigir, formar, liderar, auditar, prever cambios e innovar, en la industria y en los procesos en los que la materia cambia de forma, composición o energía; realizando una administración y optimización de los recursos.
La elaboración de proyectos; diseños e instalación de industrias; el control de la calidad; y la dirección de la producción, son responsabilidades que descansan sobre un profesional altamente calificado como el Ingeniero Químico, cuyo perfil de formación está orientado hacia dichas responsabilidades.
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, primera universidad privada de República Dominicana, posee un excelente programa de Ingeniería Química.
Con un pensum basado en competencias, acorde con estos tiempos, con un componente práctico amigable con el medio ambiente, un perfil de ingreso y egreso que fortalece el uso de las ciencias de forma ética.
Todo desarrollado en un campus que posee laboratorios de práctica e investigación, diseñados y equipados siguiendo los más altos estándares de calidad y que son utilizados por un personal docente y administrativo constantemente capacitado para mantener la excelencia del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La Misión de la Facultad de Ciencia y Tecnología es la de formar los recursos humanos en ciencias de la ingeniería que demanda la sociedad, desarrollar investigaciones aplicadas y vincularse con su entorno, divulgando y difundiendo los conocimientos y la cultura mediante los servicios de extensión, de acuerdo con las necesidades de crecimiento y desarrollo del país, dentro de un espíritu ético, innovador y competitivo.
La Facultad de Ciencia y Tecnología tiene como visión ser un órgano académico con sólida formación humana, académica y profesional de sus docentes, estudiantes y personal, y con reconocimiento social para dar respuesta a las demandas del entorno nacional en la formación de los profesionales, en la investigación y en servicios de extensión en su área de competencia.
Perfil Del Estudiante de Ingeniería Química
Campo Ocupacional de nuestros Ingenieros Quimicos
Areas de actividad y tipo de organización:
Plantas de proceso que involucren cambios de naturaleza química, bioquímica o físico-química y estén dirigidas a transformar y/o preservar materiales para el proceso.
Tipos de industrias que requerirán de sus servicios:
Entidades públicas y privadas:
Funciones que deberá ser capaz de desempeñar en la industria química:
¿Qué conseguiré al estudiar la carrera de Ingeniería Química?
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-160 | ÁLGEBRA SUPERIOR | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
ING-110 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
INF-158 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
QUI-115 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 15 | 10 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-170 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 3 | 2 | 2 | MAT-160 | 0 | |
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
SOC-100 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
QUI-111 | QUÍMICA GENERAL I | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
EDU-107 | TÉCNICAS DEL ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
19 | 16 | 7 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-271 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 3 | 2 | 2 | MAT-170 | 0 | |
ING-224 | DIBUJO I | 4 | 2 | 4 | ING-110 | 0 | |
FIS-211 | FÍSICA GENERAL I | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
QUI-112 | QUÍMICA GENERAL II | 4 | 3 | 3 | QUI-111 | 0 | |
17 | 12 | 11 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
MAT-371 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 2 | 2 | MAT-271 | 0 | |
MAT-180 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | MAT-160 | 0 | |
ECO-100 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
FIS-221 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 | 0 | 2 | FIS-211 | 0 | |
QUI-241 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 4 | 3 | 3 | QUI-112,QUI-112-L | 0 | |
19 | 14 | 11 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS-213 | FÍSICA GENERAL III | 3 | 2 | 2 | FIS-211 | 0 | |
INF-259 | INFORMÁTICA Y SU APLICACIÓN A LA QUÍMICA | 3 | 2 | 2 | INF-158 | 0 | |
QUI-221 | LABORATORIO QUIMICA ANALITICA | 1 | 0 | 3 | QUI-112 | QUI-223 | 0 |
QUI-371 | QUÍMICA FÍSICA I | 4 | 3 | 2 | MAT-170,QUI-112 | 0 | |
QUI-223 | QUIMICA INORGANICA | 3 | 3 | 0 | QUI-112 | QUI-221 | 0 |
QUI-242 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 5 | 4 | 3 | QUI-241 | 0 | |
19 | 14 | 12 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-251 | ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO | 4 | 3 | 3 | QUI-112 | 0 | |
MAT-330 | ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS | 3 | 2 | 2 | MAT-170 | 0 | |
LEX-115 | INGLÉS TÉCNICO | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
FIS-223 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 | 0 | 2 | FIS-213 | 0 | |
QUI-382 | LABORATORIO MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 1 | 0 | 3 | BIO-101,QUI-241 | QUI-381 | 0 |
QUI-381 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 2 | BIO-101,QUI-241 | QUI-382 | 0 |
QUI-480 | TECNOLOGÍA QUÍMICA | 3 | 3 | 0 | QUI-221,QUI-223,QUI-242 | 9 | |
20 | 15 | 12 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-351 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL I | 4 | 3 | 3 | QUI-241,QUI-251 | QUI-351-L | 0 |
MAT-337 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 | 3 | 2 | MAT-330 | 0 | |
ING-333 | MECÁNICA ESTÁTICA | 4 | 3 | 2 | MAT-170 | 0 | |
QUI-431 | QUÍMICA AMBIENTAL | 3 | 3 | 0 | BIO-101,QUI-242 | 9 | |
QUI-372 | QUÍMICA FÍSICA II | 4 | 3 | 2 | MAT-170,QUI-112,QUI-371 | 11 | |
19 | 15 | 9 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-385 | 1ER. PROYECTO INTEGRADOR DE CONOCIMIENTOS | 5 | 2 | 8 | 133 | ||
QUI-352 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL II | 4 | 3 | 3 | QUI-351 | 0 | |
QUI-373 | QUÍMICA FÍSICA III | 5 | 4 | 2 | MAT-271,QUI-372 | 0 | |
ING-343 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | 3 | 0 | ING-333 | 0 | |
INI-430 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 3 | 3 | 2 | QUI-431 | 0 | |
20 | 15 | 15 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-389 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 5 | 4 | 2 | QUI-373 | 0 | |
QUI-435 | CALIDAD INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 | MAT-330,QUI-242 | 0 | |
ELT-002 | Electiva II | 3 | 3 | 0 | QUI-431 | 0 | |
ELT-003 | Electiva III | 3 | 3 | 0 | QUI-431 | 0 | |
QUI-417 | ETICA PROFESIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
QUI-280 | ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS QUÍMICAS | 3 | 3 | 0 | ECO-100 | 0 | |
QUI-472 | TERMODINÁMICA PARA INGENIEROS QUÍMICOS | 4 | 3 | 2 | QUI-373 | 0 | |
24 | 22 | 4 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-490 | DISEÑO DE REACTORES | 5 | 5 | 0 | QUI-373,QUI-472 | 9 | |
ELT-004 | Electiva IV | 3 | 3 | 0 | QUI-381,QUI-382 | 0 | |
ELT-005 | Electiva V | 3 | 3 | 0 | QUI-381,QUI-382 | 0 | |
ELT-006 | Electiva VI | 3 | 3 | 0 | QUI-381,QUI-382 | 0 | |
ING-390 | EMPRENDIMIENTO | 3 | 3 | 0 | QUI-280,QUI-417 | 0 | |
QUI-392 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | 4 | 3 | 2 | QUI-389 | QUI-393 | 0 |
ECO-585 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | ECO-100 | 0 | |
QUI-393 | LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE | 1 | 0 | 3 | QUI-389 | QUI-392 | 0 |
25 | 22 | 7 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-486 | DISEÑO DE PROYECTOS INDUSTRIALES | 4 | 3 | 3 | QUI-280,QUI-480 | 0 | |
QUI-594 | FENÓMENOS DIFUSIONALES | 3 | 2 | 2 | QUI-392,QUI-393 | 0 | |
QUI-394 | LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I | 1 | 0 | 3 | QUI-392,QUI-393 | 0 | |
QUI-493 | OPERACIONES UNITARIAS I ING. QUIMICOS | 4 | 3 | 2 | QUI-392,QUI-393 | 0 | |
QUI-452 | PASANTIA | 8 | 2 | 8 | 173 | ||
20 | 10 | 18 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-595 | DINÁMICA DE PROCESOS Y CONTROL | 3 | 3 | 0 | QUI-394,QUI-493 | 0 | |
QUI-396 | LABORATORIO DE DINÁMICA DE PROCESO Y CONTROL | 1 | 0 | 3 | QUI-394,QUI-493 | 0 | |
QUI-395 | LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS II | 1 | 0 | 3 | QUI-394,QUI-493 | 0 | |
QUI-494 | OPERACIONES UNITARIAS II ING. QUIMICOS | 4 | 3 | 2 | QUI-394,QUI-493 | 0 | |
9 | 6 | 8 |
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña – UNPHU © 1966 – 2024. Todos los derechos reservados