Carrera de Ingeniería Civil
La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas.
¿Por qué estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la UNPHU?
Nuestros Objetivos son formar ingenieros civiles que aporten soluciones con fundamento científico a las necesidades de la sociedad, apegados siempre a un espíritu ético y a los valores humanos.
Estimular en los estudiantes la adquisición de las herramientas en la ingeniería y la tecnología, para responder positivamente a los desafíos de una colectividad cambiante.
Promover la aplicación de los conocimientos fundamentales de ciencias básicas, matemáticas e ingeniería, para realizar planteamientos e implementar soluciones a experimentos y proyectos de investigación. Preparar a los estudiantes para aplicar herramientas efectivas de la comunicación.
Información
Perfil del egresado de la Escuela de Ingeniería Civil
El ingeniero civil egresado de nuestra universidad es un profesional con la capacidad y los conocimientos necesarios para participar en la planeación, el diseño, la construcción, la supervisión y el mantenimiento de obras para el desarrollo urbano, industrial, habitacional y de la infraestructura que requiere la sociedad, considerando los aspectos metodológicos, social, económico, técnico y ecológico, buscando el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en la naturaleza, bajo una perspectiva ética y humanística.
La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña ofrece la preparación básica de alta calidad en las áreas clásicas de:
- Estructuras y Construcción
- Hidráulica y Sanitaria
- Vial y Comunicaciones
- Geología y Geotecnia
Llevadas a nuestro tiempo actual con aplicación de la tecnología digital en todos los aspectos relacionados con estudiar esta carrera de Ingeniería Civil.
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-160 | ÁLGEBRA SUPERIOR | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
ING-110 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
INF-158 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 13 | 10 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-170 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 3 | 2 | 2 | MAT-160 | 0 | |
MAT-180 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | MAT-160 | 0 | |
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
SOC-100 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
EDU-107 | TÉCNICAS DEL ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
19 | 16 | 6 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-365 | ÁLGEBRA DE MATRICES | 3 | 3 | 0 | MAT-160 | 0 | |
MAT-271 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 3 | 2 | 2 | MAT-170 | 0 | |
ING-224 | DIBUJO I | 4 | 2 | 4 | ING-110 | 0 | |
FIS-211 | FÍSICA GENERAL I | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
QUI-111 | QUÍMICA GENERAL I | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | 15 | 11 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-173 | CALCULO Y ANALITICA III | 3 | 3 | 2 | MAT-271 | 0 | |
ING-225 | DIBUJO II | 4 | 2 | 4 | ING-224 | 0 | |
FIS-212 | FÍSICA GENERAL II | 3 | 2 | 2 | FIS-211 | 0 | |
ING-100 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA CIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
FIS-221 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 | 0 | 2 | FIS-211 | 0 | |
ING-221 | MECÁNICA TÉCNICA I | 4 | 3 | 2 | FIS-211,MAT-170 | 0 | |
ING-111 | TOPOGRAFÍA I | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
21 | 15 | 14 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-371 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 2 | 2 | MAT-173 | 0 | |
ING-336 | ESTÁTICA DE LAS CONSTRUCCIONES I | 3 | 2 | 2 | ING-221 | 0 | |
FIS-213 | FÍSICA GENERAL III | 3 | 2 | 2 | FIS-212 | 0 | |
FIS-222 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II | 1 | 0 | 2 | FIS-212 | 0 | |
ING-322 | MECÁNICA TÉCNICA II | 3 | 2 | 2 | ING-221,MAT-271 | 0 | |
ING-311 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 3 | 2 | 2 | ING-221,MAT-271 | 0 | |
ING-112 | TOPOGRAFÍA II | 4 | 3 | 2 | ING-111 | 0 | |
20 | 13 | 14 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-337 | ESTÁTICA DE LAS CONSTRUCCIONES II | 3 | 2 | 2 | ING-336,MAT-365 | 0 | |
INF-301 | INFORMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | 3 | 2 | 2 | INF-158 | 0 | |
FIS-223 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III | 1 | 0 | 2 | FIS-213 | 0 | |
ING-481 | MECÁNICA DE SUELOS I | 4 | 3 | 2 | ING-311 | 0 | |
MAT-420 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROGRAMACIÓN | 3 | 2 | 2 | MAT-271 | 0 | |
ING-312 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | 3 | 2 | 2 | ING-311,MAT-371 | 0 | |
17 | 11 | 12 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-330 | ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS | 3 | 2 | 2 | MAT-170 | 0 | |
ING-401 | ESTRUCTURA DE MADERAS | 3 | 2 | 2 | ING-312 | 0 | |
ING-300 | GEOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | FIS-212 | 0 | |
ING-411 | HORMIGÓN ARMADO I | 3 | 3 | 0 | ING-312,ING-337 | 0 | |
ING-482 | MECÁNICA DE SUELOS II | 4 | 3 | 2 | ING-481 | 0 | |
ING-403 | PROYECTO INTEGRADOR DE CONOCIMIENTOS | 4 | 1 | 6 | ING-312 | 0 | |
20 | 13 | 14 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-421 | CONSTRUCCIONES CIVILES | 3 | 2 | 2 | ING-482 | 0 | |
ING-485 | DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ALAMBRADO I | 3 | 3 | 2 | FIS-213 | 0 | |
ING-425 | HORMIGÓN ARMADO II | 3 | 3 | 0 | ING-411 | 0 | |
MAT-337 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 | 3 | 2 | MAT-330 | 0 | |
ING-325 | MECÁNICA DE LOS FLUIDOS | 3 | 2 | 2 | ING-322,MAT-271 | 0 | |
16 | 13 | 8 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-471 | CARRETERAS I | 3 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
ING-402 | ESTRUCTURA DE METAL | 3 | 2 | 2 | ING-337 | 0 | |
ING-451 | HIDRÁULICA GENERAL | 3 | 2 | 2 | ING-325 | 0 | |
ING-450 | HIDROLOGÍA | 3 | 2 | 2 | ING-325 | 0 | |
ING-440 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3 | 2 | 2 | ING-300 | 0 | |
ING-510 | PRESUPUESTO Y NORMAS | 3 | 2 | 2 | ING-421 | 0 | |
18 | 12 | 12 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-455 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS I | 3 | 2 | 2 | ING-450,ING-451 | 0 | |
ING-472 | CARRETERAS II | 3 | 2 | 2 | ING-471,ING-482 | 0 | |
ING-520 | FUNDACIONES | 3 | 2 | 2 | ING-411 | 0 | |
ING-461 | HIDRÁULICA APLICADA I | 3 | 2 | 2 | ING-451 | 0 | |
ECO-100 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ING-583 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 3 | 3 | 0 | ING-471,ING-482 | 0 | |
18 | 14 | 8 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-556 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS II | 3 | 2 | 2 | ING-455 | 0 | |
ING-504 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA | 3 | 2 | 2 | ING-421 | 0 | |
ING-562 | HIDRÁULICA APLICADA II | 3 | 2 | 2 | ING-461 | 0 | |
ING-473 | INGENIERÍA VIAL Y URBANA | 3 | 2 | 2 | ING-472 | 0 | |
ING-540 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 3 | 0 | ECO-100,ING-510 | 0 | |
ING-541 | PUENTES | 3 | 2 | 2 | ING-337,ING-472 | 0 | |
18 | 13 | 10 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-405 | IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS DE INGENIERIA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ING-415 | INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SÍSMICO | 3 | 2 | 2 | ING-411,ING-482 | 0 | |
ING-490 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | EDU-107,MAT-337 | 0 | |
ING-555 | PASANTIA ESTUDIANTIL | 4 | 1 | 6 | ING-403 | 0 | |
ING-550 | SANEAMIENTO | 3 | 2 | 2 | ING-455 | 0 | |
ING-900 | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 12 | 221 | ||
22 | 10 | 24 |
La Misión de la Facultad de Ciencia y Tecnología es la de formar los recursos humanos en ciencias de la ingeniería que demanda la sociedad, desarrollar investigaciones aplicadas y vincularse con su entorno, divulgando y difundiendo los conocimientos y la cultura mediante los servicios de extensión, de acuerdo con las necesidades de crecimiento y desarrollo del país, dentro de un espíritu ético, innovador y competitivo.
La Facultad de Ciencia y Tecnología tiene como visión ser un órgano académico con sólida formación humana, académica y profesional de sus docentes, estudiantes y personal, y con reconocimiento social para dar respuesta a las demandas del entorno nacional en la formación de los profesionales, en la investigación y en servicios de extensión en su área de competencia.
- Solidaridad
- Equidad
- Excelencia Académica
- Integridad
- Humanismo





