Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Admisiones UNPHU
Consulta tu programa
Preguntas frecuentes
Sobre la Admisión
Cuando el estudiante ingresa sin tener todavía la cedula, se le permite el ingreso y presenta este documento cuando cumpla la mayoría de edad.
Puede tomar el examen de admisión, pero no puede realizar la inscripción si todavía tiene documentos pendientes.
Si ha completado sus estudios secundarios y tiene las documentaciones emitida por el Ministerio de Educación, no tenemos objeción de edad para ingresar a la UNPHU.
No puede ingresar a la institución hasta tanto no apruebes todas las materias de las Pruebas Nacionales.
Por sus condiciones de notas excelentes y tipo de ingreso no tienen que tomar examen de admisión, ya que se les evalúa en otras aptitudes.
Su admisión puede ser condicionada, hasta tanto no reciba la acreditación o certificado de Bachiller emitido por el Ministerio de Educación, siempre y cuando entregue constancia de que su proceso en el Ministerio está recibido.
Sobre los horarios
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sobre los costos y Sistema de pago
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Dr. en Medicina | Insc/Reinscripción | 15.000,00 | 350,00 |
| Ciclo Básico ( 1 al 4) (pago único) | 36.600,00 | 3.640,00 | |
| Ciclo Básico (por cuotas (2)) | 18.811,50 | 1.874,07 | |
| Ciclo Pre-Clínico ( 5 – 13) (pago único) | 40.100,00 | 3.640,00 | |
| Ciclo Pre-Clínico (por cuotas (2)) | 20.614,00 | 1.874,07 | |
| Internado (14 – 16) (pago único) | 43.700,00 | 3.750,00 | |
| Internado (por cuotas (2)) | 22.468,00 | 1.930,72 | |
| Dr. en Odontología 2-13-13 | Insc/Reinscripción | 15.000,00 | 350,00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 44.700,00 | 3.398,00 | |
| Pago por Cuota (2) | 22.975,50 | 1.749,44 | |
| Dr. en Odontología 3-18-18 | Insc/Reinscripción | 15,000.00 | 350,00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 51.500,00 | 3.398,00 | |
| Pago por Cuota (2) | 26,477.50 | 1,749.44 | |
| Lic. En Farmacia | Insc/Reinscripción | 12.700,00 | 350,00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 22,000.00 | 2,793.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 11,288.00 | 1,437.87 | |
| Técnico Oftálmico | Insc/Reinscripción | 4,500.00 | |
| Por Credito | 500 | ||
| Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Arquitectura | Insc/Reinscripción | 14,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 39,300.00 | 2,763.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 20,224.50 | 1,437.07 | |
| Lic. En Música Contemporánea | Insc/Reinscripción | 14,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 58,000.00 | 5,000.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 29,870.00 | 2,575.00 | |
| Lic. En Diseño de Interiores | Insc/Reinscripción | 13,000.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 28,500.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 14,643.00 | 1,267.92 | |
| Técnico en Diseño de Interiores | Insc/Reinscripción | 12,700.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 28,500.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 14,643.00 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Lic. y Tec. en Administración, Mercado, Contabilidad y Auditoría, Hotelera | Insc/Reinscripción | 12,000.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 21,000.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 10,780.50 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Lic. En Psicología (Clínica, Escolar, Industrial) | Insc/Reinscripción | 13,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 22,500.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 11,568.00 | 1,267.92 | |
| Lic. en Educación | Insc/Reinscripción | 10,500.00 | 350.00 |
| Por Credito | 682.00 | ||
| Por Cuatrimestre | 2,463.00 | ||
| Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 | 1,267.92 | |
| Lic. en Educación Especial | Insc/Reinscripción | 10,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 20,030.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 10,295.95 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Ing. Química | Insc/Reinscripción | 13,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 22,110.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 11,352.15 | 1,267.92 | |
| Lic. en Informática | Insc/Reinscripción | 13,200.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 20,610.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 10,579.00 | 1,267.92 | |
| Ing. en Sistemas | Insc/Reinscripción | 13,200.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 20,610.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 10,579.00 | 1,267.92 | |
| Agrimensura | Insc/Reinscripción | 12,700.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 26,010.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 13,360.65 | 1,267.92 | |
| Ingenieria Civíl | Insc/Reinscripción | 14,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 29,510.00 | 2,793.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 15,163.15 | 1,437.87 | |
| Ingenieria Geomática | Insc/Reinscripción | 13,000.00 | |
| Periodos del 1 al 6to (pago único) | 24,010.00 | ||
| Periodos del 1 al 6to (por cuotas (2) | 12,330.65 | ||
| Periodos del 7mo al 12vo (pago único) | 31,300.00 | ||
| Periodos del 7mo al 12vo (por cuotas (2) | 16,085.00 | ||
| Ingenieria Industrial | Insc/Reinscripción | 14,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 28,010.00 | 2,793.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 14,390.65 | 1,437.87 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Licenciatura en Derecho | Insc/Reinscripción | 13,000.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 24,500.00 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 12,598.00 | 1,267.92 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Carrera | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ | Moneda US$ |
| Ingenieria Agrónomo | Insc/Reinscripción | 10,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 18,610 | 2,463.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 9,564.65 | 1,267.92 | |
| Dr. en Medicina Veterinaría | Insc/Reinscripción | 14,500.00 | 350.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 31,600.00 | 3,013.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 16,239.50 | 1,551.17 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
| Programa | Costo de Inscripción/ Re-Insc. y Matriculación | Moneda RD$ |
| Especialidad en Gerencia de Proyectos | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 30,833.67 | |
| Pago por Cuota (2) | 15,849.34 | |
| Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 30,500.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 15,677.50 | |
| Maestría en Ciencias Politicas -Mencion Politologia | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 24,271.42 | |
| Pago por Cuota (2) | 12,469.78 | |
| Maestría en Ciencias Politicas -Mencion Relaciones Internacionales | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 24,271.42 | |
| Pago por Cuota (2) | 12,469.78 | |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 30,083.33 | |
| Pago por Cuota (2) | 15,462.91 | |
| Maestría en Ingenieria Sanitaria | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 37,000.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 19,025.00 | |
| Maestría en Ciencas para Docentes | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 32,600.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 16,759.00 | |
| Maestría en Administración de Negocios | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 28,920.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 14,863.80 | |
| Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 30,000.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 15,420.00 | |
| Maestría en Estudios de Museos | Insc/Reinscripción | 14,500.00 |
| Por Cuatrimestre (pago único) | 43,083.00 | |
| Pago por Cuota (2) | 23,187.70 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Sobre las Pruebas de Nivel
En la UNPHU, puedes tomar pruebas de nivel para materias en inglés. Puedes comunicarte con la Dirección de Lenguas Extranjeras para examinarte y exonerar materias.
Descuentos
- Los estudiantes que realizan el pago total del cuatrimestre en la primera cuota, tendran un 3% de descuentos.
- Los hermanos inscritos en la Universidad, tienen derecho a un 10% y 15% de descuento en el bloque a pagar en el cuatrimestre. Este descuento sólo se concederá a aquellos estudiantes que no disfrutan de Beca Meritoria u otro beneficio.
- A los hijos de egresados, se les aplicará un 10% de descuento, en el bloque a pagar por cuatrimestre.
- Los egresados inscritos en Post-grado, Maestría y Especialidades, se les aplicará un 20% de descuento en el bloque a pagar por cuatrimestre.
- Los estudiantes graduados del Colegio Luis Alfredo Bergés (UNPHU), que soliciten admisión en la Universidad, serán exonerados del pago del Derecho de Admisión y de Inscripción.
- Los estudiantes inscritos en la carrera de Música, se les facilita el pago de la matriculación en cuatro (4), cuotas mensuales.