Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Admisiones UNPHU
Consulta tu programa
Preguntas frecuentes
Sobre la Admisión
- El proceso de admisión que es el periodo cuando tomas todas las pruebas de ingreso a la carrera y está señalado en el calendario de admisión. Estas fechas están señalados en el siguiente link : https://unphu.edu.do/admisiones/calendario-academico/
- La universidad tiene 3 periodos calendarios de ingreso: Primer Periodo ( enero) Segundo periodo ( Mayo) y tercer periodo ( Septiembre)
Nuestro sistema de pago es por bloque, es decir un precio único por un número de créditos permitidos por carrera, el cual se paga en dos formas: Un pago único o en tres cuotas. Cuando se paga en cuotas, se requiere de un pago un mes antes de clases, otro pago en el mes que comienzan las clases y el ultimo pago en el segundo mes de clases.
Nuestro sistema de pago es por bloque, es decir un precio único por un número de créditos permitidos por carrera, el cual se paga en dos formas: Un pago único o en tres cuotas. A continuación le remitimos el link de tarifas para las carreras de la universidad:
A continuación le remitimos el link de tarifas para las carreras de la universidad:
https://unphu.edu.do/admisiones/tarifas/
En caso de requerir un presupuesto más formal, puede solicitarlo directamente a [email protected].
A continuación le remitimos el link de tarifas para las carreras de la universidad:
https://unphu.edu.do/admisiones/tarifas/
En caso de requerir un presupuesto más formal, puede solicitarlo directamente a [email protected].
La universidad tiene 3 periodos calendarios de ingreso : Primer Periodo ( enero) Segundo periodo ( Mayo) y tercer periodo ( Septiembre)
Estas fechas están señalados en el siguiente link : https://unphu.edu.do/admisiones/calendario-academico/
.
Para tomar las pruebas de admisión debes tener acta de nacimiento original y legalizado, cedula en mano y parte del récord de notas (si no has finalizado). Somos flexibles solamente durante el periodo de pruebas, ya que para que puedas inscribirte debes tener todos los documentos para iniciar la universidad.
Por políticas del Mescyt (Ministerio de Estudios Superiores Ciencias y Tecnología) no se permite repetir la prueba Poma hasta dentro de tres meses de haberla tomado.
Puede retomar esta prueba después de completar el tiempo establecido por el Mescyt.
Puedes iniciar el proceso de evaluación, pero no puede ingresar hasta tanto no finalices los estudios secundarios que es cuando puedes obtener un certificado de Bachiller.
Tenemos un programa de medias becas para estudiantes de excelencia que no han ingresado todavía a la universidad. Hay tres convocatorias al año. Solo puedes aplicar durante las fechas de convocatorias. No se aceptan postulantes fuera de fecha. Para informaciones de cómo aplicar, revisar el siguiente link: https://unphu.edu.do/admisiones/becas/
Correo de contacto: [email protected] (Este correo solo está habilitado durante las fechas de convocatorias).
Si puedes ingresar como dominicano ya que la ley dominicana contempla que eres dominicano, cuando uno de tus padres lo es. Para aplicar como dominicano debes presentar tu acta de nacimiento original del país donde naciste apostillado y traducido si es en otro idioma al español y un acta de nacimiento original del padre que es dominicano
Cuando aplicas como extranjero los pagos son en dólares y si aplicas como dominicano los precios son diferentes y en pesos dominicanos. Ambos tipos de tarifas están señalados en la pagina web en www.unphu.edu.do oferta académica / tarifas.
- Si eres dominicano y cursaste en República Dominicana
- Acta de nacimiento original y legalizada
- Certificado de Bachiller
- Record de notas original de los últimos 4 años cursado en la institución de procedencia
- Tres fotografías 2 x 2
- Fotocopia de la cedula de identidad personal o copia de pasaporte
- Copia de seguro medico
- Copia de certificado de vacunas para estudiantes de medicina
- Certificado oftalmológico para estudiantes de odontología
- Acta de nacimiento original y legalizada
- Certificado de Bachiller
- Record de notas original de los últimos 5 años cursados en la institución de procedencia (debe incluir lo equivalente a 8vo. Porque debes llevarlo a validar al Ministerio de Educación. Estos documentos deben estar apostillados traducidos al español
- Copia del Diploma de Bachillerato (Estudios secundarios o de preparatoria) traducidos al español y apostillados.
- Tres fotografías 2 x 2
- Fotocopia de la cedula de identidad personal o copia de pasaporte
- Copia de seguro medico
- Copia de certificado de vacunas para estudiantes de medicina
- Certificado oftalmológico para estudiantes de odontología
Puedes iniciar llenando la solicitud de admisión y los pagos en línea. Sin embargo algunas pruebas son de forma presencial. Puedes escribir el correo de [email protected],do para orientarte cuales pruebas pueden validarse o tomarse desde el extranjero.
La oficina de admisión está abierta de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
Correo [email protected]
Cuando el estudiante ingresa sin tener todavía la cedula, se le permite el ingreso y presenta este documento cuando cumpla la mayoría de edad.
Puede tomar el examen de admisión, pero no puede realizar la inscripción si todavía tiene documentos pendientes.
Si ha completado sus estudios secundarios y tiene las documentaciones emitida por el Ministerio de Educación, no tenemos objeción de edad para ingresar a la UNPHU.
No puede ingresar a la institución hasta tanto no apruebes todas las materias de las Pruebas Nacionales.
Su admisión puede ser condicionada, hasta tanto no reciba la acreditación o certificado de Bachiller emitido por el Ministerio de Educación, siempre y cuando entregue constancia de que su proceso en el Ministerio está recibido.
Sobre los horarios
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sobre los costos y Sistema de pago
Carrera | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Dr. en Medicina | Insc/Cuota Inicial | 15.000,00 | 350,00 |
Ciclo Básico ( 1 al 4) (pago único) | 36.600,00 | 3.640,00 | |
Ciclo Básico (por cuotas (2)) | 18.811,50 | 1.874,07 | |
Ciclo Pre-Clínico ( 5 – 13) (pago único) | 40.100,00 | 3.640,00 | |
Ciclo Pre-Clínico (por cuotas (2)) | 20.614,00 | 1.874,07 | |
Internado (14 – 16) (pago único) | 43.700,00 | 3.750,00 | |
Internado (por cuotas (2)) | 22.468,00 | 1.930,72 | |
Dr. en Odontología 2-13-13 | Insc/Cuota Inicial | 15.000,00 | 350,00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 44.700,00 | 3.398,00 | |
Pago por Cuota (2) | 22.975,50 | 1.749,44 | |
Dr. en Odontología 3-18-18 | Insc/Cuota Inicial | 15,000.00 | 350,00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 51.500,00 | 3.398,00 | |
Pago por Cuota (2) | 26,477.50 | 1,749.44 | |
Lic. En Farmacia | Insc/Cuota Inicial | 12.700,00 | 350,00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 22,000.00 | 2,793.00 | |
Pago por Cuota (2) | 11,288.00 | 1,437.87 | |
Técnico Oftálmico | Insc/Cuota Inicial | 4,500.00 | |
Por Credito | 500 | ||
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Carrera | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Arquitectura | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 39,300.00 | 2,763.00 | |
Pago por Cuota (2) | 20,224.50 | 1,437.07 | |
Lic. En Música Contemporánea | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 58,000.00 | 5,000.00 | |
Pago por Cuota (2) | 29,870.00 | 2,575.00 | |
Lic. En Diseño de Interiores | Insc/Cuota Inicial | 13,000.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 28,500.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 14,643.00 | 1,267.92 | |
Técnico en Diseño de Interiores | Insc/Cuota Inicial | 12,700.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 28,500.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 14,643.00 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Carrera | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Lic. y Tec. en Administración, Mercado, Contabilidad y Auditoría, Hotelera | Insc/Cuota Inicial | 12,000.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 21,000.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 10,780.50 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Carrera | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Lic. En Psicología (Clínica,Escolar, Industrial) | Insc/Cuota Inicial | 13,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 22,500.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 11,568.00 | 1,267.92 | |
Lic. en Educación | Insc/Cuota Inicial | 10,500.00 | 350.00 |
Por Credito | 682.00 | ||
Por Cuatrimestre | 2,463.00 | ||
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 | 1,267.92 | |
Lic. en Educación Especial | Insc/Cuota Inicial | 10,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 20,030.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 10,295.95 | 1,267.92 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Carrera | Costo de Inscripción/Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Ing. Química | Insc/Cuota Inicial | 13,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 22,110.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 11,352.15 | 1,267.92 | |
Lic. en Informática | Insc/Cuota Inicial | 13,200.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 20,610.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 10,579.00 | 1,267.92 | |
Ing. en Sistemas | Insc/Cuota Inicial | 13,200.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 20,610.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 10,579.00 | 1,267.92 | |
Agrimensura | Insc/Cuota Inicial | 12,700.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 26,010.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 13,360.65 | 1,267.92 | |
Ingenieria Civíl | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 29,510.00 | 2,793.00 | |
Pago por Cuota (2) | 15,163.15 | 1,437.87 | |
Ingenieria Geomática | Insc/Cuota Inicial | 13,000.00 | |
Periodos del 1 al 6to (pago único) | 24,010.00 | ||
Periodos del 1 al 6to (por cuotas (2) | 12,330.65 | ||
Periodos del 7mo al 12vo (pago único) | 31,300.00 | ||
Periodos del 7mo al 12vo (por cuotas (2) | 16,085.00 | ||
Ingenieria Industrial | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 28,010.00 | 2,793.00 | |
Pago por Cuota (2) | 14,390.65 | 1,437.87 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Carrera | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Licenciatura en Derecho | Insc/Cuota Inicial | 13,000.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 24,500.00 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 12,598.00 | 1,267.92 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Carrera | Costo de Inscripción/Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 | Moneda US$1000 |
Ingenieria Agrónomo | Insc/Cuota Inicial | 10,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 18,610 | 2,463.00 | |
Pago por Cuota (2) | 9,564.65 | 1,267.92 | |
Dr. en Medicina Veterinaría | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 | 350.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 31,600.00 | 3,013.00 | |
Pago por Cuota (2) | 16,239.50 | 1,551.17 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Programa | Costo de Inscripción/ Cuota Inicial, y Matriculación | Moneda RD$1000 |
Especialidad en Gerencia de Proyectos | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 30,833.67 | |
Pago por Cuota (2) | 15,849.34 | |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 30,500.00 | |
Pago por Cuota (2) | 15,677.50 | |
Maestría en Ciencias Politicas -Mencion Politologia | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 24,271.42 | |
Pago por Cuota (2) | 12,469.78 | |
Maestría en Ciencias Politicas -Mencion Relaciones Internacionales | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 24,271.42 | |
Pago por Cuota (2) | 12,469.78 | |
Maestría en Gerencia de Proyectos | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 30,083.33 | |
Pago por Cuota (2) | 15,462.91 | |
Maestría en Ingenieria Sanitaria | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 37,000.00 | |
Pago por Cuota (2) | 19,025.00 | |
Maestría en Ciencas para Docentes | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 32,600.00 | |
Pago por Cuota (2) | 16,759.00 | |
Maestría en Administración de Negocios | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 28,920.00 | |
Pago por Cuota (2) | 14,863.80 | |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 30,000.00 | |
Pago por Cuota (2) | 15,420.00 | |
Maestría en Estudios de Museos | Insc/Cuota Inicial | 14,500.00 |
Por Cuatrimestre (pago único) | 43,083.00 | |
Pago por Cuota (2) | 23,187.70 |
Estos valores están sujeto a variación sin previo aviso
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Sobre las Pruebas de Nivel
En la UNPHU, puedes tomar pruebas de nivel para materias en inglés. Puedes comunicarte con la Dirección de Lenguas Extranjeras para examinarte y exonerar materias.
Descuentos
- Los estudiantes que realizan el pago total del cuatrimestre en la primera cuota, tendran un 3% de descuentos.
- Los hermanos inscritos en la Universidad, tienen derecho a un 10% y 15% de descuento en el bloque a pagar en el cuatrimestre. Este descuento sólo se concederá a aquellos estudiantes que no disfrutan de Beca Meritoria u otro beneficio.
- A los hijos de egresados, se les aplicará un 10% de descuento, en el bloque a pagar por cuatrimestre.
- Los egresados inscritos en Post-grado, Maestría y Especialidades, se les aplicará un 20% de descuento en el bloque a pagar por cuatrimestre.
- Los estudiantes graduados del Colegio Luis Alfredo Bergés (UNPHU), que soliciten admisión en la Universidad, serán exonerados del pago del Derecho de Admisión y de Inscripción.
- Los estudiantes inscritos en la carrera de Música, se les facilita el pago de la matriculación en cuatro (4), cuotas mensuales.