Carrera de Farmacia
El pensum del programa de Farmacia consta de 12 semestres para ser cursados durante 4 años, los cuales están organizados de la siguiente manera: Ciclo Básico de 5 semestres y un ciclo profesional de 7 semestres. Este programa contiene materias electivas, así como prácticas tuteladas realizadas en las futuras áreas de trabajo profesional y una pasantía con un mínimo de 560 horas en la Industria Farmacéutica Nacional, lo cual le permite al estudiante adquirir el desenvolvimiento y las destrezas necesarias para competir con éxito en el mercado laboral.
¿Por qué estudiar la carrera de Farmacia en la UNPHU?
Nuestra Escuela también cuenta con la participación de un Comité Estudiantil, activo y dinámico, el cual entre sus funciones más relevantes, tiene: representar los intereses de los estudiantes sirviendo de enlace entre los mismos y la Dirección, apoyar y promover las diversas actividades diseñadas para contribuir al desempeño académico de los estudiantes, orientar a los estudiantes de nuevo ingreso y los del ciclo Básico de la carrera, acerca de los procesos y funcionamiento de la Universidad.
Contamos con el programa para estudiar farmacia más prestigioso de todas las Universidades dominicanas, hecho que lo demuestra el éxito profesional de nuestros egresados y nuestra alta tasa de inserción de los mismos en el mercado laboral, tanto a nivel nacional como internacional.
Durante el Ciclo Básico de estudiar Farmacia nuestros estudiantes usan los laboratorios instalados en nuestro Campus. En el caso del ciclo profesional, la Escuela de farmacia posee laboratorios debidamente equipados para las prácticas de materias como: Bromatología, Tecnología Farmacéutica, Farmacobotánica, Farmacognosia, y Toxicología. Las prácticas de las materias de Anatomía, Fisiología y Farmacología son utilizadas las instalaciones del Instituto de Anatomía y del Instituto de Ciencias Fisiológicas y Medicina Experimental, respectivamente.
Objetivos Específicos al estudiar la carrera de Farmacia
- Integrarse sin dificultad en las distintas áreas relacionadas con la profesión del licenciado en farmacia.
- Dirigir y evaluar el trabajo de sus subalternos con un criterio profesional y humano.
- Desempeñar sus funciones dentro del marco del código ético de la profesión.
- Revelar dominio de las prácticas democráticas tanto en su rol de miembro como de líder, en reuniones y eventos en que le toque actuar.
- Emitir juicios críticos sobre situaciones conflictivas que ameriten un estudio serio y responsable de su parte.
- Mostrar permanente disposición para su crecimiento profesional, mediante el estudio y actualización de sus conocimientos científicos y tecnológicos.
- Servir con actitud de entrega, a los requerimientos de la sociedad para atender la problemática que ella plantea en su campo de trabajo.
- Revelar destrezas en el manejo de los diferentes procesos tecnológicos con sentido crítico y responsabilidad.
- Hacerse responsable o responder a la aplicación de la calidad total no solo con la alta tecnología que la industria exige, sino en su interrelación con los propósitos y finalidades perseguidas frente al usuario y a la sociedad en conjunto.
- Demostrar capacidad creativa para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de los problemas en el área correspondiente.
Información
El egresado de la licenciatura en Farmacia de la UNPHU cuenta con el siguiente perfil:
- Habilidad y disposición para el trabajo en equipo.
- Idoneidad en la solución de los diferentes problemas relacionados con el quehacer farmacéutico.
- Capacidad para promover y conducir programas de actualización para farmacéuticos.
- Actitudes y conocimientos para funcionar competitivamente en la práctica comunitaria, institucional e industrial.
- Comprensión de que su profesión está científicamente programada dentro del sistema de salud pública en general.
- Conducta ética a toda prueba, la cual es básica para la práctica profesional farmacéutica.
- Capacidad para contribuir con la solución de los problemas de salud derivados del uso, mal uso y abuso de drogas controladas o no en República Dominicana.
¿Cuál es el campo ocupacional del Licenciado en Farmacia?
El profesional Licenciado en Farmacia de la UNPHU se desempeña en los siguientes cargos y funciones:
- Industrias: Medicamentos, cosméticos y alimentos en las áreas siguientes: Control de Calidad, Producción, Desarrollo y Diseño de Producto, Almacén, y Empaque.
- Farmacia Comunitaria
- Farmacia Hospitalaria
- Rectoría y Regulación Farmacéutica
- Dirección Técnica
- Docencia
- Marketing Farmacéutico
Competencias de la carrera
- Implementar mecanismos de control a las materias primas para la producción de
productos farmacéuticos, alimentos y otros de interés sanitario, tomando en cuenta los
estándares y normas nacionales e internacionales. - Elaborar productos farmacéuticos, alimentos y otros de interés sanitario controlados a
partir de altos estándares de calidad para lograr satisfacer las necesidades del mercado. - Gestionar productos farmacéuticos y otros de interés sanitario siguiendo los principios
de buenas prácticas farmacéuticas, reglamentaciones y normativas establecidas para
suplir las necesidades individuales y colectivas de la población. - Aplicar políticas públicas y normativas que regulen el funcionamiento del sector
farmacéutico, participando en la aplicación y actualización de las mismas a partir de los
estándares nacionales e internacionales de salud vigente para asegurar la calidad de los
servicios prestados. - Participar en el diseño, actualización e implementación de programas de salud
relacionados con servicios y productos farmacéuticos, alimentos y otros de interés
sanitario a partir de los de los estándares de calidad establecidos nacional e
internacionalmente para preservar el uso racional de los mismos. - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica
determinando medidas pertinentes para brindar recomendaciones que aseguren la
salud de la población. - Realizar actividades de promoción de la salud a nivel individual y colectivo para
contribuir a la educación sanitaria de la población. - Actuar de acuerdo con los principios éticos y deontológicos, según las disposiciones
legislativas que rigen el ejercicio profesional farmacéutico para promover una adecuada
comercialización, desarrollo y uso de los productos farmacéuticos y otros de interés
sanitario. - Gestionar las acciones relacionadas al mercadeo de los productos farmacéuticos de
acuerdo a las leyes y normativas vigentes para asegurar su uso racional. - Participar activamente en trabajos de investigación afines a las ciencias farmacéuticas
promoviendo la identificación, desarrollo y aplicación de nuevos principios activos y
técnicas de formulación y diagnóstico con miras a resolver los problemas de salud de la
población.
Descripción de símbolos
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | BIOLOGÍA GENERAL | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MAT-060 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
QUI-111 | QUÍMICA GENERAL I | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | 16 | 9 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-102 | BIOLOGÍA GENERAL II | 4 | 3 | 2 | BIO-101 | 0 | |
FIS-011 | FÍSICA BÁSICA I | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
INF-200 | INFORMÁTICA BÁSICA Y CULTURAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
LEX-113 | INGLÉS INTRODUCTORIO DE CS. DE LA SALUD | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
QUI-112 | QUÍMICA GENERAL II | 4 | 3 | 3 | QUI-111 | 0 | |
21 | 16 | 11 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-333 | BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | MAT-060 | 0 | |
FIS-012 | FÍSICA BÁSICA II | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
LEX-128 | INGLÉS TÉCNICO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 3 | 0 | LEX-113 | 0 | |
PSI-100 | PSICOLOGÍA GENERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
QUI-220 | QUÍMICA INORGÁNICA | 5 | 3 | 6 | QUI-112 | 0 | |
LET-211 | RAÍCES GRIEGAS Y LATINAS | 3 | 3 | 0 | LET-102 | 0 | |
21 | 17 | 10 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-074 | ANATOMÍA GENERAL HUMANA | 4 | 3 | 2 | BIO-102,BIO-102-L | 0 | |
MED-068 | BIOÉTICA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
BIO-265 | BIOFÍSICA | 4 | 3 | 2 | FIS-012 | 0 | |
MED-021 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
PSI-105 | PSICOLOGÍA APLICADA | 3 | 3 | 0 | PSI-100 | 0 | |
17 | 15 | 4 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-075 | FISIOLOGÍA GENERAL HUMANA | 4 | 3 | 2 | MED-074,MED-074-L | 0 | |
BIO-250 | GENÉTICA GENERAL | 4 | 3 | 2 | BIO-101 | 0 | |
MED-069 | HISTORIA CIENCIAS SALUD Y SOCIOLOGÍA MÉDICA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
MED-070 | MEDICINA SOCIAL Y PREVENTIVA | 5 | 4 | 3 | MAT-333 | 0 | |
19 | 16 | 7 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR-240 | FARMACOBOTÁNICA | 3 | 2 | 3 | BIO-102 | 86 | |
MED-103 | INFORMÁTICA PARA CIENCIAS DE LA SALUD | 3 | 2 | 2 | INF-200 | 86 | |
BIO-225 | PARASITOLOGÍA | 4 | 3 | 3 | BIO-102 | 86 | |
QUI-241 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 4 | 3 | 3 | QUI-112 | 86 | |
FAR-321 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | 4 | 3 | 3 | MAT-060 | 86 | |
18 | 13 | 14 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-250 | ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO | 5 | 3 | 6 | MAT-060,QUI-112 | 86 | |
FAR-231 | FARMACOGNOSIA | 5 | 3 | 4 | FAR-240 | 86 | |
QUI-242 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 5 | 3 | 6 | QUI-241 | 86 | |
FAR-322 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | 4 | 3 | 3 | FAR-321 | 86 | |
19 | 12 | 19 |
Periodo 8
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-350 | ANÁLISIS QUÍMICO INSTRUMENTAL | 5 | 3 | 6 | QUI-241,QUI-250 | 86 | |
ADM-100 | FUNDAMENTOS GRALES. DE ADMINISTRACIÓN | 3 | 0 | 0 | 86 | ||
FAR-311 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA | 5 | 3 | 4 | QUI-241,QUI-250 | 86 | |
MED-040 | PATOLOGÍA GENERAL | 3 | 3 | 0 | BIO-225 | 86 | |
CON-100 | PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD | 3 | 2 | 2 | 86 | ||
19 | 11 | 12 |
Periodo 9
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUI-367 | BIOQUÍMICA MOLECULAR | 4 | 3 | 3 | QUI-242,QUI-250 | 98 | |
FAR-333 | DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA | 3 | 3 | 0 | 98 | ||
FAR-424 | FARMACIA INDUSTRIAL | 4 | 2 | 6 | FAR-322,QUI-241,QUI-350 | 98 | |
FAR-261 | FARMACOLOGÍA I | 4 | 3 | 3 | BIO-225,BIO-225-L,BIO-250,BIO-250-L,FAR-231,MED-040,MED-075,MED-075-L,QUI-241 | 98 | |
ADM-220 | PRINCIPIOS GENERALES DE MERCADOTECNIA | 3 | 3 | 0 | ADM-100 | 98 | |
18 | 14 | 12 |
Periodo 10
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR-430 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 4 | 3 | 2 | FAR-424,QUI-350 | 98 | |
FAR-440 | BROMATOLOGÍA | 3 | 2 | 3 | QUI-241,QUI-250 | 98 | |
FAR-604 | EVALUACIÓN DE DROGAS | 4 | 2 | 6 | FAR-261,FAR-322,QUI-367 | 98 | |
FAR-262 | FARMACOLOGÍA II | 4 | 3 | 3 | FAR-261 | 98 | |
FAR-450 | TOXICOLOGÍA | 4 | 3 | 3 | QUI-241,QUI-250 | 98 | |
19 | 13 | 17 |
Periodo 11
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT-002 | Electiva II | 4 | 3 | 2 | MAT-333 | 98 | |
ELT-003 | Electiva III | 4 | 3 | 2 | 98 | ||
ELT-004 | Electiva IV | 4 | 3 | 2 | 98 | ||
FAR-471 | FARMACIA COMUNITARIA | 3 | 2 | 3 | FAR-262,FAR-322,FAR-333 | 98 | |
FAR-472 | FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | 2 | 3 | FAR-262 | 98 | |
ECO-100 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 3 | 0 | 98 | ||
21 | 16 | 12 |
Periodo 12
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAR-490 | PASANTÍA FARMACIA INDUSTRIAL | 6 | 0 | 40 | 204 | ||
FAR-903 | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 12 | 204 | ||
12 | 0 | 52 |
Ejercitar permanentemente un compromiso con el noble servicio de enseñar y aprender desde la salud, para cultivar lo mejor del ser humano y entregarlo a la sociedad del país y del mundo.
Ser un referente universal como Facultad de Ciencias de la Salud con la más alta calidad académica al servicio del desarrollo integral del individuo y de la sociedad, en lo físico, psicológico y espiritual.
- Solidaridad
- Equidad
- Excelencia Académica
- Integridad
- Humanismo






